El plan de estudios ofrece a sus egresados una formación de alto nivel académico caracterizado por cinco dimensiones centrales:
Proceso de selección de estudiantes:
El programa de Doctorado en Nanotecnología está dirigido a egresados de una Maestría en algún área afin de la Nanotecnología como Ciencia de Materiales, Física, Biología, Química, Matemáticas, y/o Ingeniería afín (Química, Industrial, Bioquímico, Sistemas, Materiales, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, etc.).
El egresado del Doctorado en Nanotecnología se caracterizará por el dominio de las siguientes:
Competencias Cognitivas:
Competencias Instrumentales
Competencias Valorales
El Doctorado en Nanotecnología tendrá una duración total máxima de cuatro años, con un tiempo extendido de titulación de 4.5 años, de acuerdo a la normatividad del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora, (Artículo 11, REP) y un mínimo de 218 créditos (Artículo 35, REP). El alumno que no finalice su trabajo de tesis a los 48 meses podrá optar por una ampliación de hasta dos semestres adicionales (12 meses). Esta solicitud de ampliación deberá ser avalada por el Comité Tutorial especificando las actividades a realizar en la ampliación solicitada. La solicitud de ampliación deberá ser solicitada a la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
Para obtener el grado de doctorado (Artículos 66 y 67, REP) se requiere:
Las cuotas se ajustarán dependiendo del aumento al salario mínimo. A partir del segundo semestre la UNISON ofrece descuentos del 50% a los estudiantes con promedio de 80-85, 75% con promedio de 85-90, y de 100% con promedio de 90-100 en colegiatura. Sin embargo, cuando se trata de reinscripción en un mismo curso la UNISON cobra una cuota equivalente a 8 días de salario mínimo.
La coordinación del programa no realiza cobro alguno por estos conceptos; los mismos son llevados a cabo en las ventanillas de tesorería ubicada en el área del comedor universitario.
Costos: https://serviciosescolares.unison.mx/costos/
Al pertenecer ambos programas al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, el estudiante aceptado puede ser propuesto a obtener una beca Nacional otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), siempre y cuando la Comisión Académica de Posgrado considere haber cumplido con todos los requerimientos de la convocatoria.
El programa no otorga la beca nacional, solo propone candidatos y un comité asignado por CONACYT toma la decisión. En la actualidad el programa ha sido beneficiado con el 100% de las propuestas llevadas a cabo.
Los tiempos y términos de la convocatoria son determinados por el CONACYT por lo que se recomienda revisar constantemente el sitio https://www.conacyt.gob.mx/ en la sección de convocatorias. Una vez publicada la convocatoria se recomienda leer, entender y comprender al 100% los términos de esta, principalmente la guía del usuario.
Es altamente recomendable obtener con anticipación el CVU en el sitio web de CONACYT e ir llenando la información requerida en el mismo ya que uno de los principales problemas encontrados en el proceso de selección se da porque no se llena bien el CVU.
El posgrado recomienda revisar constantemente su email al momento de iniciar el proceso de propuesta de candidatos ya que la comunicación coordinación-estudiante es vital.
Aclaración: La coordinación del programa sólo es un intermediario entre el estudiante y CONACYT, por lo que es responsabilidad del estudiante mantenerse actualizado con la información generada y/o requerida por CONACYT incluyendo cierres de convocatoria, documentos a entregar, informes periódicos y finales, llenado y actualización del CVU, solicitud de liberación de beca una vez terminado los estudios, etcétera.
A continuación se presenta el Mapa Curricular del Doctorado en Nanotecnología, mientras que en el siguiente apartado se desglosa el Plan de Estudios.
El plan de estudios del Doctorado en Nanotecnología está conformado por 218 créditos, de los cuales: 200 créditos corresponden a 8 asignaturas con carácter obligatorio y 18 créditos a materias optativas que el alumno puede escoger en función de sus intereses académicos.
El listado de materias contempladas en el Plan de Estudios es el mostrado en la tabla siguiente.
CLAVE | A S I G N A T U R A S | TIPO | |||
2910 | PRACTICA INVESTIGATIVA I | OBL | |||
2911 | TÓPICOS SELECTOS DE NANOTECNOLOGÍA | OBL | |||
2912 | PRACTICA INVESTIGATIVA II | OBL | |||
2913 | CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES | OBL | |||
2914 | DESARROLLO EXPERIMENTAL I | OBL | |||
2915 | DESARROLLO EXPERIMENTAL II | OBL | |||
2916 | TESIS I | OBL | |||
2917 | TESIS II | OBL | |||
2918 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA | OPT | |||
2919 | ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS MATERIALES | OPT | |||
2920 | CERÁMICA AVANZADA | OPT | |||
2921 | TRATAMIENTO TÉRMICO DE LOS MATERIALES | OPT | |||
2922 | MICROESTRUCT. Y PROP.MECÁN. DE LOS MATER | OPT | |||
2923 | POLÍMEROS | OPT | |||
2924 | PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS | OPT | |||
2925 | CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES | OPT | |||
2926 | SÍNTESIS DE CATALIZADORES | OPT | |||
2927 | FISICOQUÍMICA | OPT | |||
2928 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | OPT | |||
2929 | QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA | OPT | |||
2930 | PREPAR. Y CARACTERIZ. DE PELÍC. DELGADAS | OPT | |||
2931 | ESPECTROSCOPÍA DE ELECTRONES | OPT | |||
2932 | ELECTRO - ÓPTICA | OPT |
CLAVE | A S I G N A T U R A S | TIPO | |||
2933 | FOTÓNICA | OPT | |||
2934 | TEMAS SELECTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA | OPT | |||
2935 | CRISTALOGRAFÍA Y DIFRACCIÓN | OPT | |||
2936 | PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LOS MATER. | OPT | |||
2938 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | OPT | |||
2941 | QUÍMICA DE POLÍMEROS | OPT | |||
2942 | FISICOQUÍMICA DE LOS POLÍMEROS | OPT | |||
2944 | ADITIVO PARA POLÍMEROS | OPT | |||
2947 | INTROD. A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL | OPT | |||
2948 | SIMUL.COMPUT.DE MATER. MOLEC.Y SUPRAM. | OPT | |||
2949 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES | OPT | |||
2950 | INTRODUCCIÓN A LA BIONANOTECNOLOGÍA | OPT | |||
2951 | APLICAC. DE LA NANOTECNOLOGÍA COMPUT. | OPT | |||
2952 | CIENCIA Y TECNOL. DE LOS NANOCOMPÓSITOS | OPT | |||
2953 | NANOELECTRÓNICA MOLECULAR | OPT | |||
2954 | QUÍMICA COMPUTAC. PARA NANOTECNOLOGÍA | OPT | |||
2955 | QUÍMICA SUPRAMOLECULAR | OPT | |||
2957 | TECNOLOGÍAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE | OPT | |||
2959 | CARACTERIZ LUMINISCENTE DE NANOMATER. | OPT | |||
2960 | ANÁLISIS DE BIOMOLÉCULAS | OPT | |||
2961 | BIOLOGÍA MOLECULAR | OPT |
Para revisar los detalles de cada una de las materias, puedes descargar el archivo con información más detallada, haciendo click aquí
La carga en créditos por semestre se ubicará entre 30 créditos como mínimo y 40 créditos como máximo.
El programa de Doctorado tendrá una duración máxima de 8 semestres, considerando que el alumno deberá postular dos artículos con un factor de impacto no inferior a 0.5.
Seminario de proyectos de investigación.
En el caso de estos seminarios el Coordinador del Programa de Posgrado, desde el inicio de cada semestre, establecerá las actividades calendarizadas con los alumnos participantes para la presentación de los avances de su investigación ante el Comité Tutoral asignado a cada estudiante, pudiéndose invitar a expertos relacionados con la Nanotecnología, con el propósito de que los alumnos desarrollen habilidades de autocrítica, comunicación y defensa de los resultados de sus investigaciones.
El Comité Tutoral del estudiante será el responsable de evaluarlo presentando un informe escrito al Coordinador del Programa, en un formato establecido para tal fin. El Comité Académico del Posgrado es el órgano que dispondrá lo necesario en caso de que un alumno o más resulten reprobados, asignando las actividades de recuperación que estime convenientes.
Seminario final Departamental.
Los alumnos deberán, previa a la definición de una fecha para la presentación y defensa de su examen de grado, presentar ante la comunidad académica en la cual se encuentre adscrito durante su formación doctoral, un seminario final de los resultados de trabajo doctoral, donde un comité de pares lo evaluará y en caso de haberlas, formulará observaciones y recomendaciones que enriquezcan la versión final de su tesis; dependiendo de ellas, el comité de pares tendrá la autoridad para diferir o no la presentación del examen de grado.
INGRESOS | ACTIVOS | GRADUADOS | % GRADUADOS / INGRESOS | |
GEN. 2011-2 | 5 | 4 | 80 | |
GEN. 2012-2 | 5 | 3 | 60 | |
GEN. 2013-2 | 5 | 5 | 100 | |
GEN. 2014-1 | 4 | 3 | 75 | |
GEN. 2014-2 | 1 | 1 | 100 | |
GEN. 2015-1 | 11 | 1 | 6 | 54 |
GEN. 2015-2 | 10 | 8 | 80 | |
GEN. 2016-2 | 9 | 6 | 67 | |
GEN. 2017-2 | 11 | 1 | 8 | 72 |
GEN. 2018-2 | 8 | 4 | 2 | 0 |
GEN. 2019-2 | 6 | 4 | 1 | 16 |
GEN. 2020-2 | 9 | 9 | 0 | |
GEN. 2021-2 | 6 | 6 | ||
GEN. 2022-2 | 7 | 7 | ||
97 | 32 | 47 |
GENERACION 2011-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
Carrillo Torres Roberto Carlos | Dr. Marcelino Barboza Flores | Dr. Marcelino Barboza Flores | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
Franco Ortíz Margarita | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dr. Adalberto Corella Madueño | Dr. Juan Arian Reyes Cervantes |
Medrano Pesqueira Teresita C | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. Marcelino Barboza Flores | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
Rodríguez Viveros Yohan Jasdid | Dr. Raul Perez Salas | Dr. Jesus Manzanares Martinez | |
Villa Martínez Hector Antonio | Dra. Betsabe Manzanares Martinez | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos |
GENERACIÓN 2012-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
Acosta Elías Mónica Alessandra | Dr. Rodrigo Melendrez Amavizca | Dr. Martin Rafael Pedroza Montero | Dr. José García Solé |
Acosta Enríquez Eulices Baltazar | Dra. Maria Elena Zayas Saucedo | Dra. Milka del Carmen Acosta Enriquez | |
Cervantes Sanchez Benito Roberto | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dr. Raul Perez Salas | |
Rodríguez Carvajal David Alejandro | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dra. Maria Elena Zayas Saucedo | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
Zúñiga Rivera Nancy Jovaana | Dr. Marcelino Barboza Flores | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Valery Chernov |
GENERACIÓN 2013-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
ALMADA ORTIZ MARIO EDUARDO | Dr. Miguel Angel Valdez Covarrubias | Dr. Josue Elias Juarez Onofre | |
IBARRA HURTADO JAIME MANUEL | Dr. Josue Elias Juarez Onofre | Dr. Miguel Angel Valdez Covarrubias | Dr. Pablo Taboada Antelo |
LOPEZ MILLAN ALEJANDRA | Dr. Roberto Guzman Zamudio | Dr. Jesus Armando Lucero Acuña | Dr. Roberto Guzman Zamudio |
MOLINA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | |
MONTES GUTIERREZ JORGE ARTURO | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Orlando Auciello (U. de Texas, Dallas) |
GENERACIÓN 2014-1 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
GARCIA AMAYA IVETH VIRIDIANA | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dra. María Elena Zayas Saucedo | Dra. Josefina Alvarado Rivera |
GUTIERREZ VALENZUELA CINDY ALEJANDRA | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña | Dr. Roberto Guzmán Zamudio |
LOPEZ DELGADO ROSENDO | Dra. María Elena Zayas Saucedo | Dr. Arturo A. Ayón | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
MARQUEZ RUIZ DENNIZ | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dra. Maria betsabe Manzanarez Martinez | |
GENERACIÓN 2014-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
ZAZUETA RAYNAUD ALDO | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. Arturo A. Ayón | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
GENERACIÓN 2015-1 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
CARRILLO PESQUEIRA FCO. JAVIER | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dr. Javier Hernandez Paredes | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
CERVANTES SANCHEZ NANCY | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Rafael Ramirez Bon | |
CHERNOV CHIRCO GRIGORY | Dr. Santos Jesus Castillo | Dr. Marcelino Barboza Flores | |
ENCINAS BASURTO DAVID ARMANDO | Dra. Rosalba Troncoso Rojas | Dr. Miguel Angel Valdez Covarrubias | |
HIGUERA VALENZUELA HIRAM JESUS | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. R. Arturo Rosas Burgos |
LEON SALGUERO EDGARDO URIEL | Dr. Javier Hernandez Paredes | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
MEDRANO PESQUEIRA CARMEN LUCIA | Dra. María Elena Zayas Saucedo | Dra. María Elena Zayas Saucedo | Dra. Josefina Alvarado Rivera |
NECOCHEA CHAMORRO JORGE ISAAC | Dr. Roberto Carlos Carrillo Torres | Dr. Raúl Sanchez Zeferino | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
ROMO GARCÍA FRANK | Dr. Raúl Sanchez Zeferino | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | |
RUIZ VALDEZ CARLOS FCO. | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. Rodrigo Melendrez Amavizca | Dr. Dainet Berman Mendoza |
GENERACIÓN 2015-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
CASTELLANOS JARAMILLO ALEJANDRO | Dr. Adalberto Corella Madueño | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Rodrigo Arturo Rosas |
DIAZ GRIJALVA OMAR ISMAEL | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. Arturo A. Ayon |
FELIX DOMINGUEZ FRANCISCO | Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. Roberto Carlos Carrillo Torres |
FERRER GALINDO LISSET | Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos | Dr. Raul Riera Aroche | |
GONZALEZ OLMOS JOSÉ ANGEL | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Santos Jesus Castillo | |
HERNANDEZ GIOTTONINI KAROL YESENIA | Dr. Jesus Armando Lucero Acuña | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña | Dr. Roberto Guzmán Zamudio |
LEAL MARTINEZ BALTAZAR HIRAM | Dr. Josué Elías Juárez Onofre | Dr. Josué Elías Juárez Onofre | Dr. Pablo Taboada |
PEREZ AGUIRRE JESUS ALAN | Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca | Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca | |
RODRIGUEZ CORDOVA ROSALVA JOSEFINA | Dr. Josué Elías Juárez Onofre | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña | |
SAÑU GINARTE ALEJANDRO DAVID | Dr. Eduardo Antonio Larios Rodriguez | Dr. Raul Riera Aroche | |
GENERACIÓN 2016-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
SAAVEDRA RODRIGUEZ GERARDO | Dr. Eduardo Verdín López | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. Raul Sanchez Zeferino |
PEREZ HERNANDEZ CARLOS GUADALUPE | Dr. Ricardo A. Rodriguez Mijangos | Dr. Raul Sanchez Zeferino | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
GARCIA BEDOYA DANIEL | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | |
BAEZ CASTILLO LEONARDO | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Eduardo Ortiz Rascón | |
MELENDRES SANCHEZ JULIO CESAR | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | |
HERNANDEZ ABRIL PEDRO AMADO | Dr. Ramon A. Iñiguez Palomares | Dr. Reynaldo Esquivel Gonzalez | Dr. Raul Sanchez Zeferino |
MEDINA MONARES JOEL | Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | |
SALAZAR VALENZUELA ERNESTO ABRAHAM | Dr. Adalberto Corella Madueño | Dra. Josefina Alvarado Rivera | |
TAPIA AYALA GLORIA IRMA | Dr. Eduardo Larios Rodriguez | Dr. Cesar Rodriguez Beas | |
GENERACIÓN 2017-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
CASTELLANOS JARAMILLO JUAN MIGUEL | Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano | Dr. Arnulfo Castelllanos Moreno | Dr. Adalberto Corella Madueño |
FLORES PACHECO ÁLVARO | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | |
MALDONADO ARRIOLA JESÚS ANTONIO | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Raul Sanchez Zeferino | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
MENDÍVIL ELÍAS LUIS FERNANDO | Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos | Dr. Alejandro C Durán Hernández | |
MENDOZA PEÑA KASSIM JOSE | Dr. Santos Jesús Castillo | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | |
ROJAS GONZÁLEZ FRANCISCO EDUARDO | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. José Luis Cabellos Quiroz | Dr. Jose Oscar Jimenez Halla |
SALGADO MEZA MICHELLE JUDITH | Dr. Raul Sánchez Zeferino | Dr. Rafael Garcia Gutiérrez | Ph.D Orlando Auciello |
VALENZUELA SÁNCHEZ MARÍA LETICIA | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña | Dr. Ricardo Lopez Esparza | Dr. José Amir González Calderón |
VIZCARRA PACHECO MARCO ANTONIO | Dr. Ricardo Antonio Rodriguez Mijangos | Dr. Paul Zavala Rivera | Dr. Jesús Armando Lucero Acuña |
ZARAGOZA PALACIOS BEATRIZ GUADALUPE | Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano | Dr. Santos Jesus Castillo | |
RUIZ TORRES RODOLFO | Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca | Dr. Marcelino Barboza Flores | Dr. Valery Chernov. |
GENERACIÓN 2018-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
ARIZMENDI GRIJALVA ABRAHAM ARIEL | Dr. Ramon A. Iñiguez Palomares | Dr. Ramon A. Iñiguez Palomares | |
CORDOVA RUBIO ALEJANDRA JOSSELINE | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos | |
DELGADO CASTRO YANELA | Dr. Adalberto Corella Madueño | Dr. Adalberto Corella Madueño | |
GARCÍA FLORES NADIA NEREYDA | Dra. Ericka Rodriguez León | Dra. Ericka Rodriguez León | |
OCHOA SANCHEZ CARLOS ISIDRO | Dr. Cesar Rodriguez Beas | Dr. Cesar Rodriguez Beas | |
OLIVARES TORRES ITZEL ARIZBE | Dr. Roberto Guzmán Zamudio | Dra. Josefina Alvarado Rivera | Dr. Roberto Guzmán Zamudio |
TOVAR CABRERA SOFIA ALEJANDRA | Dr. Roberto C. Carrillo Torres | Dr. Roberto C. Carrillo Torres | |
VILLALOBOS NORIEGA JESUS MAURO ADOLFO | Dr. Ramon A. Iñiguez Palomares | Dr. Ramon A. Iñiguez Palomares | |
GENERACIÓN 2019-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
ESTRELLA CERON RUBEN AURELIO | Dr. Eduardo Ortiz Rascón | Dr. Eduardo Ortiz Rascón | |
LOPEZ FLORES ESTEFANIA | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | |
LOPEZ MIRANDA ISIDORO | Dr. Eduardo Ortiz Rascón | Dr. Eduardo Ortiz Rascón | |
NAVARRO ESPINOZA SOFÍA ELENA | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Diana María Meza Figueroa | Dr. Rafael Pedroza Montero |
OCHOA ROMERO DORIA ALEJANDRA | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Rosendo Lopez Delgado |
RODRÍGUEZ GIL ARTURO | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | Dr. Rosendo Lopez Delgado |
GENERACIÓN 2020-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
BELTRAN OSUNA OSVALDO | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dr. Pablo Taboada Antelo |
FIMBRES ROMERO MANUEL DE JESUS | Dr. Rosendo López Delgado | Dr. Rosendo López Delgado | |
GASTELUM CABRERA MARISOL | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dr. Pablo Taboada |
GUTIERREZ MOYA YAKXIN AARON | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | Dr. Raúl Sánchez Zeferino | Dr. Mario Enrique Alvarez Ramos |
LUNA VERDUGO MARIANGEL | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dr. Josue E. Juarez Onofre | Dra. Silvia Barbosa Fernández |
MIRANDA CASTRO FABIOLA CAROLINA | Dr. Jaime M. Ibarra Hurtado | Dra. Ana Paola Balderrama Carmona | |
PEÑA VALENZUELA ESTRELLA DEL SAGRARIO | Dr. Paul Zavala Rivera | Dr. Paul Zavala Rivera | |
SILVA MOLINA ROSELA YESENIA GUADALUPE | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | Dr. Arnulfo Castellanos Moreno | |
VALENZUELA HERNANDEZ GERARDO | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. Dainet Berman Mendoza | Dr. Antonio Ramos Carrazco |
GENERACIÓN 2021-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
GONZALEZ MENDEZ SANTIAGO | Dr. Gerardo Gutierrez Heredia | Dr. Gerardo Gutierrez Heredia | |
MÁRQUEZ VILLANUEVA MARÍA LOURDES | Dr. Francisco A. Paz Moreno | Dr. Francisco A. Paz Moreno | |
MARTINEZ FLORES PATRICIA DOLORES | Dr. Josue Juarez Onofre | Dr. Josue Juarez Onofre | Dr. Antonio Topete Camacho |
MEDINA ZAZUETA LUIS MIGUEL | Dr .Paul Zavala Rivera | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | |
QUIÑONES RABAGO JAIME ALBERTO | Dr. Jesus Armando Lucero Acuña | Dr. Jesus Armando Lucero Acuña | |
ZUÑIGA IBARRA ALAN FELIPE | Dr Paul Zavala Rivera | Dr Paul Zavala Rivera | |
GENERACIÓN 2022-2 | |||
NOMBRE | TUTOR | DIRECTOR | CODIRECTOR |
ARANA GARCIA RODOLFO ALBERTO | Dr. Jesus Armando Lucero Acuña | Dra. Cindy Alejandra Gutierrez Valenzuela | |
ERRO QUIÑONEZ JOSÉ EULALIO | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | Dr. Rafael Garcia Gutierrez | |
GARCIA MAR JOSELYN AIME | Dr. Josue Juarez Onofre | Dr. Josue Juarez Onofre | |
GUTIÉRREZ HEREDIA ROSA ELVIRA | Dr. Inocente Gpe. Espinoza Maldonado | Dr. Inocente Gpe. Espinoza Maldonado | Dra. Kareen Krizzan Encinas Soto |
RENTERIA DEL REAL EMANUEL ARTURO | Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano | Dr. Rafael Pacheco Contreras | Dr. José Octavio Juárez Sánches |
TAPIA VILLASEÑOR CAROLINA | Dr. Inocente Gpe. Espinoza Maldonado | Dr. Inocente Gpe. Espinoza Maldonado | Dra. Kareen Krizzan Encinas Soto |
Convenios con Instituciones de Educación Superior en México | ||||
Institución | Vigencia (inicio - termino colaboración) | Resultado/Producto | ||
CINVESTAV, IPN - SALTILLO | 01/08/2014- 31/01/2015 | Intercambios académicos y Publicacion en revistas indizadas | ||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 01/09/2016 31/08/2017 | Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicacion en revistas indizadas y congresos | ||
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 02/05/2016 -31/07/2017 | Intercambios académicos, formación de recursos humanos, Publicacion en revistas indizadas y congresos | ||
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGIA, UNAM | 30/05/2016 -01/10/2016 | Fortalecimiento de las líneas de LGAC, Publicacion en revistas indizadas y congresos, Fortalecimiento de los indicadores del PE | ||
CINVESTAV, IPN - QUERETARO | 17/08/2015 30/0622017 | Formación de recursos humanos, publicaciones, fortalecimiento de la LGAC's | ||
UNAM MEXICO, DF | 12/01/2017- 27/04/2022 | Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | 15/01/2018 15/04/2018 | Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
Convenios con Instituciones de Educación Superior en el Extranjero | ||||
Institución | Vigencia (inicio - termino colaboración) | Resultado/Producto | ||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 12/07/2012 - 30/07/2012 | Formación de recursos humanos, publicaciones | ||
UNIVERSITY OF ARIZONA | 01/02/2014-Activo | Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 01/10/2013 - 30/11/2013 | Formación de recursos humanos, publicaciones | ||
UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | 01/05/2014 - 15/05/2019 | Intercambios académicos, Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 01/09/2015-Activo | Intercambios académicos, Formación de estudiantes, fortalecimientos de LGAC's, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS | 01/03/2016- 14/06/2019 | Intercambios académicos, formación de recursos humanos, Publicación en revistas indizadas y congresos | ||
INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA | 01/08/2016- 31/07/2017 | Formación de estudiantes, Publicación en revistas indizadas y congresos |
En respuesta a la Política Pública de Ciencia Abierta, con el respaldo de la Ley de Ciencia y Tecnología (2014), donde se busca “volver más transparente y accesible el proceso de las investigaciones científicas y los datos generados durante el proceso”, el H. Colegio Académico de la Universidad de Sonora, en sesión ordinaria 151 celebrada el 23 de mayo de 2017, acordó la adición del artículo 67-bis al Reglamento de Estudios de Posgrado, que dice:
“La presentación de todo trabajo terminal, tesis u obra similar o equivalente, correspondiente a la fase escrita, elaborado de manera individual o colectiva con el propósito de obtener diploma o grado conferido por la Universidad de Sonora, implica la autorización por parte del autor o autores, para que la institución efectúe la divulgación, publicación, comunicación pública, distribución pública, distribución electrónica y reproducción, así como la digitalización de la misma, con fines académicos o propios de la institución y se integren a los repositorios de la universidad, estatales, regionales, nacionales e internacionales, para su consulta libre y pública en acceso abierto, acorde a la normatividad aplicable en el ámbito nacional. Sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada”.
Asimismo, se creó el Repositorio Institucional de la Universidad de Sonora, visible en el sitio web http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/, a cargo de la Dirección de Servicios Universitarios, como el principal punto de consulta en línea de tesis generadas por los estudiantes de la Universidad. El repositorio tiene como objetivo coadyuvar en la gestión digital del conocimiento, lo que implica el depósito, cosecha, custodia, resguardo, preservación, integración y diseminación de los metadatos o contenidos digitales, siguiendo estándares nacionales e internacionales.
Dado lo anterior, es requisito indispensable que el estudiante entregue en la Dirección de Servicios Universitarios el formato de cesión de derechos de la tesis o trabajo terminal, para la obtención del diploma o grado, para que la institución efectúe la digitalización del documento y la divulgación del mismo en el repositorio de la universidad para su consulta libre y pública en acceso abierto.