Las líneas de investigación desarrolladas en el Posgrado en Nanotecnología se agrupan en las siguientes áreas generales:
El Personal Académico que colabora en el Programa de Posgrado en Nanotecnología (Maestría en Nanotecnología y Doctorado en Nanotecnología) desarrolla uno o más de las líneas de generación y aplicación del conocimienot mencionadas anteriormente, tal como se muestra en las siguientes tablas:
|
Bionanotecnología y Nanomedicina |
||
| # | Nombre del Profesor | Dedicación |
|---|---|---|
| 1 | Barboza Flores Marcelino | Tiempo Completo |
| 2 | Esquivel González Reynaldo | Cátedra CONACYT |
| 3 | Íñiguez Palomares Ramón Alfonso | Tiempo Completo |
| 4 | Juárez Onofre Josué Elías | Tiempo Completo |
| 5 | Larios Rodríguez Eduardo Antonio | Tiempo Completo |
| 6 | López Esparza Ricardo | Tiempo Completo |
| 7 | Lucero Acuña Jesús Armando | Tiempo Completo |
| 8 | Meléndrez Amavizca Rodrigo | Tiempo Completo |
| 9 | Ortiz Rascón Eduardo | Cátedra CONACYT |
| 10 | Pedroza Montero Martín Rafael | Tiempo Completo |
| 11 | Valdés Covarrubias Miguel Ángel | Tiempo Completo |
| 12 | Zavala Rivera Paul | Tiempo Completo |
| 13 | Garibay Escobar Adriana | Tiempo Parcial |
| 14 | Rodríguez Beas César | Tiempo Parcial |
| 15 | Rodríguez León Ericka | Tiempo Parcial |
| 16 | Guzmán Zamudio Roberto | Tiempo Parcial Externo |
| 17 | Ramírez Bon Rafael | Tiempo Parcial Externo |
|
Fabricación y Evaluación de Dispositivos |
||
| # | Nombre del Profesor | Dedicación |
|---|---|---|
| 1 | Alvarado Rivera Josefina | Catedra CONACyT |
| 2 | Alvarez Ramos Mario Enrique | Tiempo Completo |
| 3 | Barboza Flores Marcelino | Tiempo Completo |
| 4 | Berman Mendoza Dainet | Tiempo Completo |
| 5 | Castillo Santos Jesús | Tiempo Completo |
| 6 | Contreras Rascón Jorge Indalecio | PostDoctorado |
| 7 | Hernández Paredes Javier | Tiempo Completo |
| 8 | Meléndrez Amavizca Rodrigo | Tiempo Completo |
| 9 | Riera Aroche Raúl | Tiempo Completo |
| 10 | Rodríguez Mijangos Ricardo Antonio | Tiempo Completo |
| 11 | Rosas Burgos Rodrigo Arturo | Tiempo Completo |
| 12 | Sánchez Zeferino Raúl | Tiempo Completo |
| 13 | Castellanos Moreno Arnulfo | Tiempo Parcial |
| 14 | Duarte Zamorano Roberto Pedro | Tiempo Parcial |
| 15 | García Gutiérrez Rafael | Tiempo Parcial |
| 16 | Pérez Salas Raúl | Tiempo Parcial |
| 17 | Ayón Ballesteros Arturo Alejo | Tiempo Parcial Externo |
| 18 | Caldiño García Ulises Sinhue | Tiempo Parcial Externo |
| 19 | Duarte Moller José Alberto | Tiempo Parcial Externo |
| 20 | Quevedo López Manuel Ángel | Tiempo Parcial Externo |
| 21 | Ramírez Bon Rafael | Tiempo Parcial Externo |
| 22 | Soto Mercado Jorge Ramón | Tiempo Parcial Externo |
|
Nanoestructuras y Nanocompositos Funcionalizados |
||
| # | Nombre del Profesor | Dedicación |
|---|---|---|
| 1 | Alvarez Ramos Mario Enrique | Tiempo Completo |
| 2 | Barboza Flores Marcelino | Tiempo Completo |
| 3 | Berman Mendoza Dainet | Tiempo Completo |
| 4 | Esquivel González Reynaldo | Cátedra CONACYT |
| 5 | Hernández Paredes Javier | Tiempo Completo |
| 6 | Íñiguez Palomares Ramón Alfonso | Tiempo Completo |
| 7 | Juárez Onofre Josué Elías | Tiempo Completo |
| 8 | Larios Rodríguez Eduardo Antonio | Tiempo Completo |
| 9 | López Esparza Ricardo | Tiempo Completo |
| 10 | Lucero Acuña Jesús Armando | Tiempo Completo |
| 11 | Meléndrez Amavizca Rodrigo | Tiempo Completo |
| 12 | Pedroza Montero Martín Rafael | Tiempo Completo |
| 13 | Riera Aroche Raúl | Tiempo Completo |
| 14 | Rosas Burgos Rodrigo Arturo | Tiempo Completo |
| 15 | Valdés Covarrubias Miguel Ángel | Tiempo Completo |
| 16 | Zavala Rivera Paul | Tiempo Completo |
| 17 | Castellanos Moreno Arnulfo | Tiempo Parcial |
| 18 | García Gutiérrez Rafael | Tiempo Parcial |
| 19 | Pérez Salas Raúl | Tiempo Parcial |
| 20 | Rodríguez Beas César | Tiempo Parcial |
| 20 | Rodríguez León Ericka | Tiempo Parcial |
| 21 | Ayón Ballesteros Arturo Alejo | Tiempo Parcial Externo |
| 22 | Duarte Moller José Alberto | Tiempo Parcial Externo |
| 23 | Guzmán Zamudio Roberto | Tiempo Parcial Externo |
| 24 | Quevedo López Manuel Ángel | Tiempo Parcial Externo |
| 25 | Ramírez Bon Rafael | Tiempo Parcial Externo |
